目前全球一共有22个国家已经选好厂址计划要新建核电,按照计划的装机容量统计,中国和俄罗斯占半壁江山,其他国家占大约一半,美国只占不到2%。

拟进一步开展核电项目的国家和核电厂的详细清单如下:
阿根廷
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| 5th Plant | Hualong-1 | 1000 |
| Atucha #3 | CANDU-6 | 800 |
埃及
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| El Dabaa #1 | VVER-1200 | 1200 |
| El Dabaa #2 | VVER-1200 | 1200 |
| El Dabaa #3 | VVER-1200 | 1200 |
| El Dabaa #4 | VVER-1200 | 1200 |
巴基斯坦
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Chashma #5 | Hualong-1 | 1150 |
波兰
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Choczewo #1 | ? | 1500 |
| Choczewo #2 | ? | 1500 |
| Site in the east#1 | ? | 1500 |
| Site in the east#2 | ? | 1500 |
俄罗斯
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Beloyarsk #5 | BN-1200 | 1220 |
| Beloyarsk #6 | BN-1600 | 1600 |
| Dimitrovgrad | SVBR-100 | 100 |
| Kaliningrad #2 | VVER V-491 | 1194 |
| Kola II #1 | AES-2006 | 1350 |
| Kola II #2 | AES-2006 | 1350 |
| Kostroma #1 | AES-2006 | 1350 |
| Kostroma #2 | AES-2006 | 1350 |
| Kostroma #3 | AES-2006 | 1350 |
| Kostroma #4 | AES-2006 | 1350 |
| Kursk II #2 | VVER V-510 | 1255 |
| Kursk II #3 | VVER V-510 | 1255 |
| Kursk II #4 | VVER V-510 | 1255 |
| Leningrad II #3 | VVER V-491 | 1170 |
| Leningrad II #4 | VVER V-491 | 1170 |
| Nizhny Novgorod #1 | AES-2006 | 1350 |
| Nizhny Novgorod #2 | AES-2006 | 1350 |
| Nizhny Novgorod #3 | AES-2006 | 1350 |
| Nizhny Novgorod #4 | AES-2006 | 1350 |
| Novovoronezh II #3 | VVER V-510 | 1255 |
| Novovoronezh II #4 | VVER V-510 | 1255 |
| Sakha #1 | RITM-200M | 50 |
| Sakha #2 | RITM-200M | 50 |
| Seversk | BREST-300 | 300 |
| Smolensk II #1 | AES-2006 | 1350 |
| Smolensk II #2 | AES-2006 | 1350 |
| Smolensk II #3 | AES-2006 | 1350 |
| Smolensk II #4 | AES-2006 | 1350 |
| South Urals #1 | BN-1200 | 1220 |
| South Urals #2 | BN-1200 | 1220 |
| South Urals #3 | BN-1200 | 1220 |
| Tatar #1 | AES-2006 | 1350 |
| Tatar #2 | AES-2006 | 1350 |
芬兰
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Hanhikivi | VVER-1200 | 1200 |
哈萨克斯坦
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Kurchatov #1 | VBER-300 | ? |
| Kurchatov #2 | VBER-300 | ? |
韩国
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Shin-Kori #6 | APR-1400 | 1400 |
捷克
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Dukovany #5 | ? | ? |
| Temelin #3 | VVER or AP1000 | |
| Temelin #4 | VVER or AP1000 | |
立陶宛
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Visaginas #1 | ABWR | |
| Visaginas #2 | ABWR |
美国
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Turkey Point #3 | AP1000 | 1135 |
| Turkey Point #4 | AP1000 | 1135 |
| UAMPS #1 | NuScale | 50 |
| UAMPS #2 | NuScale | 50 |
| UAMPS #3 | NuScale | 50 |
| UAMPS #4 | NuScale | 50 |
| UAMPS #5 | NuScale | 50 |
| UAMPS #6 | NuScale | 50 |
| UAMPS #7 | NuScale | 50 |
| UAMPS #8 | NuScale | 50 |
| UAMPS #9 | NuScale | 50 |
| UAMPS #10 | NuScale | 50 |
| UAMPS #11 | NuScale | 50 |
| UAMPS #12 | NuScale | 50 |
南非
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Duynefontein #1 | AES 2006 or CAP1400 | 1350 |
| Duynefontein #2 | AES 2006 or CAP1400 | 1350 |
| Duynefontein #3 | AES 2006 or CAP1400 | 1350 |
| Duynefontein #4 | AES 2006 or CAP1400 | 1350 |
| Thyspunt #1 | AES 2006 or CAP1400 | 1350 |
| Thyspunt #2 | AES 2006 or CAP1400 | 1350 |
| Thyspunt #3 | AES 2006 or CAP1400 | 1350 |
| Thyspunt #4 | AES 2006 or CAP1400 | 1350 |
斯洛伐克
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Bohunice #6 | VVER | 1200 |
| Kecerovce | ? | 1200 |
斯洛文尼亚
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Krško #2 | ? | 1000 |
土耳其
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Akkuyu #2 | VVER V-509 | 1200 |
| Akkuyu #3 | VVER V-509 | 1200 |
| Akkuyu #4 | VVER V-509 | 1200 |
| Sinop #1 | ? | 1150 |
| Sinop #2 | ? | 1150 |
| Sinop #3 | ? | 1150 |
| Sinop #4 | ? | 1150 |
匈牙利
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Paks #5 | VVER-1200 | 1200 |
| Paks #6 | VVER-1200 | 1200 |
亚美尼亚
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Metsamor #3 | VVER V-392 | 1200 |
伊朗
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Bushehr #2 | VVER V-528 | 1000 |
| Bushehr #3 | VVER V-528 | 1000 |
| Bushehr #4 | VVER V-528 | 1000 |
| Bushehr #5 | VVER V-528 | 1000 |
| Darkhovin | ? | 300 |
印度
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Chutka #1 | PHWR-700 | 700 |
| Chutka #2 | PHWR-700 | 700 |
| Gorakhpur #1 | PHWR-700 | 700 |
| Gorakhpur #2 | PHWR-700 | 700 |
| Gorakhpur #3 | PHWR-700 | 700 |
| Gorakhpur #4 | PHWR-700 | 700 |
| Kaiga #5 | PHWR-700 | 700 |
| Kaiga #6 | PHWR-700 | 700 |
印尼
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Bangka Belitung #1 | VVER-1200 | 1200 |
| Bangka Belitung #2 | VVER-1200 | 1200 |
| Muria #1 | VVER-1200 | 1200 |
| Muria #2 | VVER-1200 | 1200 |
| Muria #3 | VVER-1200 | 1200 |
| Muria #4 | VVER-1200 | 1200 |
英国
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| Hinkley Point C #1 | EPR | 1630 |
| Hinkley Point C #2 | EPR | 1630 |
| Moorside #1 | AP1000 | 1135 |
| Moorside #2 | AP1000 | 1135 |
| Moorside #3 | AP1000 | 1135 |
| Oldbury B #1 | ABWR | 1380 |
| Oldbury B #2 | ABWR | 1380 |
| Sizewell-C #1 | EPR | 1630 |
| Sizewell-C #2 | EPR | 1630 |
| Wylfa Newydd #1 | ABWR | 1380 |
| Wylfa Newydd #2 | ABWR | 1380 |
中国
| 核电厂 | 可能的型号 | 容量MW |
| 白龙 #1 | CAP-1000 | 1550 |
| 白龙 #2 | CAP-1000 | 1550 |
| 昌江 #3 | CNP-600 | 650 |
| 昌江 #4 | CNP-600 | 650 |
| 昌江 #5 | ACP-100 | 100 |
| 昌江 #6 | ACP-100 | 100 |
| 防城港 #5 | Hualong-1 | 1250 |
| 防城港 #6 | Hualong-1 | 1250 |
| 海阳 #3 | CAP-1000 | 1250 |
| 海阳 #4 | CAP-1000 | 1250 |
| 海阳 #5 | CAP-1000 | 1250 |
| 海阳 #6 | CAP-1000 | 1250 |
| 海阳 #7 | CAP-1000 | 1250 |
| 海阳 #8 | CAP-1000 | 1250 |
| 惠州 #1 | Hualong-1 | 1250 |
| 漳州 #1 | Hualong-1 | 1150 |
| 廉江 #1 | CAP-1000 | 1250 |
| 廉江 #2 | CAP-1000 | 1250 |
| 陆丰 #1 | CAP-1000 | 1250 |
| 陆丰 #2 | CAP-1000 | 1250 |
| 宁德 #5 | Hualong-1 | 1150 |
| 宁德 #6 | Hualong-1 | 1150 |
| 彭泽 #1 | CAP-1000 | 1250 |
| 彭泽 #2 | CAP-1000 | 1250 |
| 三门 #3 | CAP-1000 | 1250 |
| 三门 #4 | CAP-1000 | 1250 |
| 石岛湾 #2 | CAP-1400 | 1550 |
| 石岛湾 #3 | CAP-1400 | 1550 |
| 台山 #3 | EPR | 1750 |
| 台山 #4 | EPR | 1750 |
| 桃花江 #1 | CAP-1000 | 1250 |
| 桃花江 #2 | CAP-1000 | 1250 |
| 桃花江 #3 | CAP-1000 | 1250 |
| 桃花江 #4 | CAP-1000 | 1250 |
| 田湾 #7 | VVER V-491 | 1200 |
| 田湾 #8 | VVER V-491 | 1200 |
| 霞浦 #2 | CFR-600 | 600 |
| 咸宁 #1 | CAP-1000 | 1250 |
| 咸宁 #2 | CAP-1000 | 1250 |
| 徐大堡 #3 | VVER V-491 | 1200 |
| 徐大堡 #4 | VVER V-491 | 1200 |
另外,还有一些国家,例如泰国、苏丹、柬埔寨、沙特等,虽已有意向发展,但基本还没有开展前期工作,对这些国家的市场要做好长远打算。