询比价函
各受邀报价单位:
因[POWERCHINA-0102040-21001]中国电建电建建筑公司第一工程公司延庆张山营污水处理杂品采购项目需要,我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2021年01月05日16时00分前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
POWERCHINA-0102040-21001
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 杂品 |
| 项 | 1 | 具体明细详见附报价表 |
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:计划交货期为中标合同签订之日至本项目施工结束,按买方下
达的供货计划分批交货。?
3、交货地点: 北京市延庆区张山营项目经理部???
4、质量标准或要求:满足询价文件技术要求及国家或行业规范标准要求。???
5、响应人的资质要求:(若需要资质要求的,未达到资质要求的,将被视为无效询比价响应。
6、响应文件须提交报价表,其它要求根据具体采购项目由采购人决定,响应文件份数正本一份、副本一份。
7、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
三、报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税总价 | 税率 | 税额 | 备注 |
1 | 镀锌角钢 | 50*50 | 米 | 540 |
|
|
|
|
|
2 | 镀锌槽钢 | 10号 | 米 | 500 |
|
|
|
|
|
3 | 止水钢板 | 300*3000*5 | 米 | 90 |
|
|
|
|
|
4 | 挤塑聚苯板 | B1级1.2*0.6*12cm | 立方 | 60 |
|
|
|
|
|
5 | 防水套管 | 300mm*300mm*10mm | 根 | 20 |
|
|
|
|
|
6 | 柱顶预埋件 | 400*400*20 | 块 | 8 |
|
|
|
|
|
7 | 预埋件 | 400*270*20 | 块 | 8 |
|
|
|
|
|
8 | PVC管 | DN110*2.1 | 米 | 900 |
|
|
|
|
|
9 | PVC管 | DN50 | 米 | 1200 |
|
|
|
|
|
10 | PPR管 | DN40 | 米 | 360 |
|
|
|
|
|
11 | PPR管 | DN32 | 米 | 330 |
|
|
|
|
|
12 | PPR管 | DN25 | 米 | 260 |
|
|
|
|
|
13 | PPR弯头90° | DN40 | 个 | 50 |
|
|
|
|
|
14 | PPR弯头90° | DN32 | 个 | 36 |
|
|
|
|
|
15 | PPR弯头90° | DN25 | 个 | 30 |
|
|
|
|
|
16 | PPR管帽 | DN40 | 个 | 15 |
|
|
|
|
|
17 | PPR管帽 | DN32 | 个 | 15 |
|
|
|
|
|
18 | PPR管帽 | DN25 | 个 | 15 |
|
|
|
|
|
19 | PVC45°弯头 | DN110 | 个 | 100 |
|
|
|
|
|
20 | PVC46°弯头 | DN50 | 个 | 60 |
|
|
|
|
|
21 | PVC斜三通 | 110*50 | 个 | 50 |
|
|
|
|
|
22 | PVC斜三通 | DN110 | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
23 | PVC管箍 | DN110*50 | 个 | 30 |
|
|
|
|
|
24 | PVC管帽 | DN110 | 个 | 20 |
|
|
|
|
|
25 | PVC接头 | DN25 | 个 | 500 |
|
|
|
|
|
26 | 胶水 |
| 桶 | 5 |
|
|
|
|
|
27 | 电伴热箱 | 300mm*400mm 2回路 | 台 | 3 |
|
|
|
|
|
28 | 电伴热带 | 12mm*100m | 盘 | 2 |
|
|
|
|
|
29 | 铁红防锈漆 | 20G/桶 | 桶 | 5 |
|
|
|
|
|
30 | 沥青漆 | 18KG/桶 | 桶 | 5 |
|
|
|
|
|
31 | 毛刷 | 宽2寸 | 把 | 50 |
|
|
|
|
|
32 | 镀锌大弯 | DN65 | 个 | 50 |
|
|
|
|
|
33 | 镀锌大弯 | DN50 | 个 | 50 |
|
|
|
|
|
34 | 镀锌大弯 | DN40 | 个 | 100 |
|
|
|
|
|
35 | 镀锌大弯 | DN80 | 个 | 20 |
|
|
|
|
|
36 | 镀锌大弯 | DN100 | 个 | 20 |
|
|
|
|
|
37 | 镀锌钢管 | DN70 | 米 | 102 |
|
|
|
|
|
38 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 102 |
|
|
|
|
|
39 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 460 |
|
|
|
|
|
40 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 60 |
|
|
|
|
|
41 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 54 |
|
|
|
|
|
42 | JDG管 | DN32 | 米 | 1200 |
|
|
|
|
|
43 | JDG管 | DN25 | 米 | 1500 |
|
|
|
|
|
44 | JDG管 | DN20 | 米 | 2000 |
|
|
|
|
|
45 | 热镀锌扁铁 | 40*40 | 米 | 156 |
|
|
|
|
|
46 | JDG打弯器 | DN20 | 个 | 3 |
|
|
|
|
|
47 | JDG大弯头 | DN32 | 个 | 200 |
|
|
|
|
|
48 | JDG大弯头 | DN25 | 个 | 400 |
|
|
|
|
|
49 | 加长加厚合接 | DN32 | 个 | 300 |
|
|
|
|
|
50 | 直接头 | DN20 | 个 | 320 |
|
|
|
|
|
51 | 锁扣 | DN20 | 个 | 500 |
|
|
|
|
|
52 | 自攻钉 | 3*8 | 合 | 20 |
|
|
|
|
|
53 | 水泥 | 42.5 | 吨 | 120 |
|
|
|
|
|
54 | 预埋件 | 200*200*12 | 块 | 20 |
|
|
|
|
|
55 | 预埋件 | 250*250*12 | 块 | 18 |
|
|
|
|
|
56 | B1级挤塑板 | 5公分厚 | 立方 | 10 |
|
|
|
|
|
57 | 模具 | PVC150mm*150mm | 个 | 20 |
|
|
|
|
|
58 | 墨盒 | HR1005 | 组 | 10 |
|
|
|
|
|
59 | A4纸 | 得力70g | 箱 | 10 |
|
|
|
|
|
60 | 中性笔 | 得力S01 | 支 | 10 |
|
|
|
|
|
61 | 胶棒 | 固体7092 | 支 | 20 |
|
|
|
|
|
62 | 订书器 | 得力12# | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
63 | 订书钉 | 得力23/13 | 盒 | 10 |
|
|
|
|
|
64 | 笔记本 | 22开100页 | 本 | 2 |
|
|
|
|
|
65 | 电水壶 | 2.0L | 个 | 4 |
|
|
|
|
|
66 | 多功能插线板 | 9孔 | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
67 | 粘钩 | 30mm*30mm | 个 | 20 |
|
|
|
|
|
68 | 燕尾夹 | 2#-41 | 盒 | 10 |
|
|
|
|
|
69 | 文件夹 | 得力蓝色13/A4 | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
70 | 手套 | 胶粒 | 付 | 5 |
|
|
|
|
|
71 | 盒尺 | 5M | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
72 | 黑油笔 | 红蓝黑 | 支 | 30 |
|
|
|
|
|
73 | 电暖气 | 油酊13片/2KW | 个 | 8 |
|
|
|
|
|
74 | 印台 | 得力红色 | 个 | 3 |
|
|
|
|
|
75 | 印油 | 红色 | 个 | 5 |
|
|
|
|
|
76 | 大垃圾袋 | 100*100 | 包 | 5 |
|
|
|
|
|
77 | 纸杯 | 白色/240 | 包 | 20 |
|
|
|
|
|
78 | 棉门帘 | 1.2m*2m | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
79 | 马鞍卡子 | DN20 | 个 | 500 |
|
|
|
|
|
80 | 灭火器 | 5KG | 具 | 5 |
|
|
|
|
|
81 | 网格布 | 160g*1M*100 | 卷 | 5 |
|
|
|
|
|
82 | 界面剂 | 18KG | 桶 | 4 |
|
|
|
|
|
83 | 瓦 | 200mm*300mm | 块 | 1200 |
|
|
|
|
|
84 | 扣脊 | 30mm*10mm | 块 | 65 |
|
|
|
|
|
85 | 封头 | 100mm*200mm*350mm | 块 | 20 |
|
|
|
|
|
86 | 钉 | 35公分 | 套 | 12 |
|
|
|
|
|
87 | 木条 | 3cm*3cm*2m | 块 | 100 |
|
|
|
|
|
88 | JDG弯头 | DN32 | 个 | 100 |
|
|
|
|
|
89 | JDG86方盒 | 25孔 | 个 | 100 |
|
|
|
|
|
90 | JDG86方盒 | 20孔 | 个 | 100 |
|
|
|
|
|
91 | 热镀锌钢筋 | Φ10 | 米 | 60 |
|
|
|
|
|
92 | 塑料膨胀螺栓 | 10-100 | 套 | 2000 |
|
|
|
|
|
93 | 马鞍卡子 | DN20 | 个 | 1000 |
|
|
|
|
|
94 | 马鞍卡子 | DN25 | 个 | 500 |
|
|
|
|
|
95 | PVC管 | DN150 | 米 | 4 |
|
|
|
|
|
96 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 12 |
|
|
|
|
|
97 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 18 |
|
|
|
|
|
98 | 大弯头 | DN50 | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
99 | 大弯头 | DN40 | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
100 | 大弯头 | DN32 | 个 | 4 |
|
|
|
|
|
101 | 直接头 | DN32 | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
102 | PVC管 | DN20 | 米 | 100 |
|
|
|
|
|
103 | PVC接头 | DN20 | 个 | 50 |
|
|
|
|
|
104 | PVC管 | DN25 | 米 | 100 |
|
|
|
|
|
105 | PVC接头 | DN25 | 个 | 50 |
|
|
|
|
|
106 | 镀锌扁钢 | 50*5 | 米 | 54 |
|
|
|
|
|
107 | 镀锌角钢 | 50*5*5 | 米 | 12 |
|
|
|
|
|
108 | 总等电位箱 | 镀锌400*300*160 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
109 | 防雷测试点箱 | 镀锌180*250*160 | 个 | 8 |
|
|
|
|
|
110 | PVC86接线盒 | 50mm*50mm | 个 | 25 |
|
|
|
|
|
111 | 云石机片 | 8号 | 片 | 2 |
|
|
|
|
|
112 | 黄胶带 | 5cm*100m | 卷 | 2 |
|
|
|
|
|
113 | 焊条 | Φ3.2 | 包 | 1 |
|
|
|
|
|
114 | 镀锌胀栓 | Φ14 | 套 | 20 |
|
|
|
|
|
115 | 割片 | 50片装 | 盒 | 1 |
|
|
|
|
|
116 | 移动脚手架 | 钢管3m**3m*2m | 套 | 2 |
|
|
|
|
|
117 | 钢线 | Φ10 | 公斤 | 4 |
|
|
|
|
|
118 | PVC雨水斗 | DN110 | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
119 | 铸铁弯头 | DN110 | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
120 | 铸铁篦子 | 300*500*30 | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
121 | 电缆 | YJV22? 5*10 | 米 | 18 |
|
|
|
|
|
122 | 电缆 | YJV22? 5*6 | 米 | 20 |
|
|
|
|
|
123 | 电缆 | YJV22 4*35+1 | 米 | 70 |
|
|
|
|
|
124 | 电缆 | YJV 5*2.5 | 米 | 20 |
|
|
|
|
|
125 | 电缆 | YJV? 5*4 | 米 | 25 |
|
|
|
|
|
126 | 电缆 | YJV? 5*16 | 米 | 10 |
|
|
|
|
|
127 | 电缆 | YJV? 4*2.5 | 米 | 70 |
|
|
|
|
|
128 | 电缆 | YJV? 5*6 | 米 | 10 |
|
|
|
|
|
129 | JDG盖板螺接 | Φ20 | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
130 | 电线 | BV4mm2 | 米 | 300 |
|
|
|
|
|
131 | 电线 | BV2.5mm2 | 米 | 400 |
|
|
|
|
|
132 | 铜鼻子 | 16mm2 | 个 | 15 |
|
|
|
|
|
133 | 铜鼻子 | 35mm2 | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
134 | 双联开关 | A3B32-1A | 个 | 3 |
|
|
|
|
|
135 | 五孔插座 | 10A | 个 | 3 |
|
|
|
|
|
136 | 三孔插座 | 16A | 个 | 3 |
|
|
|
|
|
137 | JDG盖板 | 6分孔 | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
138 | 单管荧光灯 | 1*18W | 套 | 4 |
|
|
|
|
|
139 | 双管荧光灯 | 2*18W | 套 | 2 |
|
|
|
|
|
140 | 吊链 | 1M | 米 | 25 |
|
|
|
|
|
141 | 焊锡锅 | 380W | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
142 | 焊锡条 | 0.999 63A | 根 | 5 |
|
|
|
|
|
143 | 焊锡膏 | 40g | 瓶 | 1 |
|
|
|
|
|
144 | 高压胶布 | 2CM*50M | 卷 | 5 |
|
|
|
|
|
145 | 黑胶布 | 2CM*50M | 卷 | 5 |
|
|
|
|
|
146 | 防水胶布 | 2CM*50M | 卷 | 35 |
|
|
|
|
|
147 | 镀锌方钢 | 100*100 | 米 | 12 |
|
|
|
|
|
148 | JDG锁扣 | DN20 | 个 | 500 |
|
|
|
|
|
149 | 包塑软管 | Φ20mm*50m | 米 | 100 |
|
|
|
|
|
150 | 碳素波纹管 | DN80 | 米 | 100 |
|
|
|
|
|
151 | 加厚保温被 | 2.2*2.8 | 平米 | 450 |
|
|
|
|
|
152 | 彩条布 | 6m*50m | 卷 | 4 |
|
|
|
|
|
153 | 护网 | 3M*6M | 片 | 100 |
|
|
|
|
|
154 | 立柱 | 25*3M | 根 | 60 |
|
|
|
|
|
155 | 塑料布 | 8*60KG | 捆 | 5 |
|
|
|
|
|
156 | 铅丝 | 8*15 | 卷 | 2 |
|
|
|
|
|
157 | 警示牌 | 400*500 | 个 | 30 |
|
|
|
|
|
158 | 打印机 | 126A | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
投标总报价:大写: ???????????? ,小写: ??????? 元 |
报价有效期:
报价单位:
联系人:
联系电话:
四、联系方式
招 标 人: 中电建建筑集团有限公司北京市延庆区张山营镇中电建项目经理部
地??? 址: 北京市延庆区张山营镇中电建项目
邮??? 编: 101200
联 系 人: 史建兵
电??? 话: 13693182520
电子邮箱:7950005@qq.com
?? 中电建建筑集团有限公司第一工程公司
(电子签章)
2021年01月04日