电力18 • 要闻

2015年南方电网公司领导薪酬公示 赵建国73.39万元

2016-12-28 17:37:40

 

南方电网领导2015年薪酬明细表格
文件类型: .zip 4409ca49f36ff6ef26db3ea5f847f908.zip (10.44 KB)
姓名 职务 任职起止时间 2015年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额(万元)
应付薪酬
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分
其他货币性收入 合计
(1) (2) (3) (4)=(1++(2)+(3)
赵建国 董事长、党组书记 2010年1月—2016年6月 62.84 10.55 0 73.39
钟  俊 董事、总经理、党组成员 2010年2月—2015年7月 36.66 6.12 0 42.78
曹志安 董事、总经理、党组副书记 2015年7月—至今 26.18 4.43 0 30.61
王久玲 董事、副总经理、党组成员 2002年12月—2015年12月 55.80 10.55 0 66.35
孙晓毅 党组成员、纪检组组长 2010年9月—2015年11月 56.26 10.55 0 66.81
王良友 副总经理、党组成员 2007年3月—至今 56.56 10.55 0 67.11
贺锡强 副总经理、党组成员 2010年6月—至今 56.40 10.55 0 66.95
李文中 总会计师 2008年12月—至今 56.18 10.55 0 66.73
杨晋柏 副总经理、党组成员 2014年9月—至今 56.25 10.55 0 66.80
杨志宏 党组成员、纪检组组长 2015年7月—至今 23.44 4.43 0 27.87
                 
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2015年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由国务院国资委核定。
评论
用户名:  匿名发表
密 码:
验证码: 
最新评论(0

相关阅读