中国广核集团有限公司企业负责人2015年度薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) |
|||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (注明具体项目并分列) (3) |
合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
贺禹 | 党组书记、董事长 | 2010年4月——至今 | 59.3 | 12.0 | 0.0 | 71.3 | 否 | 无 |
张善明 | 党组副书记、董事、总经理 | 2014年3月——至今 | 56.4 | 12.0 | 0.0 | 68.4 | 否 | 无 |
张炜清 | 党组成员、副董事长 | 2014年3月——2016年7月 | 52.2 | 11.8 | 6.0 | 70.0 | 否 | 无 |
谭建生 | 党组成员、副总经理 | 2000年9月——至今 | 52.8 | 12.0 | 6.0 | 70.8 | 否 | 无 |
岳林康 | 党组成员 | 2014年5月——2016年7月 | 51.9 | 12.0 | 6.0 | 69.9 | 否 | 无 |
郑东山 | 党组成员、副总经理 | 2008年6月——至今 | 52.2 | 12.0 | 6.0 | 70.2 | 否 | 无 |
施兵 | 党组成员、副总经理、总会计师 | 2010年6月——至今 | 51.9 | 11.9 | 6.0 | 69.8 | 否 | 无 |
高立刚 | 党组成员 | 2014年4月——至今 | 51.9 | 12.0 | 6.0 | 69.9 | 否 | 无 |
李有荣 | 党组成员、纪检组组长 | 2013年3月——至今 | 52.5 | 14.2 | 6.0 | 72.7 | 否 | 无 |
备注: 1.上表披露信息为我公司企业负责人2015年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由国务院国资委核定,第(2)项根据参保地所在地政策执行,第(3)项指公务用车补贴。 |